Intitulé du Projet/Action | Aménagement d’un Terrain omnisport Al Machroue Hassan 2 | |
Phase INDH | 2ème phase | 2014 |
Programme | Programme de Lutte contre l’Exclusion Sociale en Milieu Urbain | |
Nombre de Bénéficiaires | 600 | |
Cout du Projet | 733 100,00 DH | |
Contribution INDH | 460 000,00 DH | |
Porteur du Projet | Association Al Machroue pour la Communication et le Développement Social | |
Partenaires | Direction Préfectorale de la Jeunesse et Sport | |
Localisation | Quartier Al Machroue Hay Mohammadi | |
Objectifs du Projet | Vulgariser le sport au rang des jeunes.
La mise en place d’une stratégie professionnelle pour la participation aux compétitions nationales et internationales et la réalisation d’une bonne performance. |
|
Descriptif du Projet | Aménagement de terrain de sport |